<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Accès Canada - Nouvelles</title>
		<description>www.accescanada.com</description>
		<link>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_100&amp;l=fr</link>
			
			<item>
				<title>Québec</title>
				<description>Plusieurs débouchés pour les soudeurs qualifiés.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=145&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>DERNIERE EDITION DU BULLETIN ACCES CANADA NEWS</title>
				<description>Nouvelle édition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=143&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail</title>
				<description>16 000 postes à combler dans le secteur de la construction au cours de la prochaine décennie.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=144&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Après l’arrêté ministériel du 21 mars dernier relatif à la fixation annuelle  du nombre de demande de la sous catégorie des investisseurs au Québec ;</title>
				<description>Le quota de 2 700 dossiers d’investisseurs atteint en seulement 10 jours.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=142&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail</title>
				<description>Menace d’une vaste pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs en 2013.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=141&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Nouveau palmarès de l’agence Maplecrof</title>
				<description>Le Canada, l’un des pays les plus sûrs au monde pour investir.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=140&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>La compétition de la Chine pour les places disponibles en immigration pour le Québec !</title>
				<description>Le français : la porte de sortie de la Chine</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=139&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Investissement au Canada</title>
				<description>156 000 emplois par an dans les infrastructures de distribution d’électricité, de production et de transport.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=138&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>L’emploi est en pleine croissance en Alberta !</title>
				<description>Forte mobilisation des entreprises pour contrer la pénurie de main-d’œuvre</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=136&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>En pleine croissance, le Canada présente un budget d'austérité</title>
				<description>le Canada présente un budget d'austérité</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=137&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Dernier Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Février  2012 :  Régression du taux de chômage au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=135&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Saskatchewan</title>
				<description>La croissance économique dynamise le marché immobilier.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=134&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Intégration professionnelle</title>
				<description>D’excellentes perspectives d’emploi pour les diplômés capables de travailler dans les deux langues.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=133&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Après une récente évaluation du PCP</title>
				<description>Succès économique dans le rang des immigrants.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=132&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Economie</title>
				<description>La bonne  performance du Canada mise en exergue au Forum Economique Mondial de Davos.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=131&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°33</title>
				<description>EDITION DISPONIBLE</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=130&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Perspectives du marché du travail</title>
				<description>Beaucoup d’offres d’emploi … peu de diplômés au Québec.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=129&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>A Vancouver,  l’impôt draine les investisseurs</title>
				<description>Cinéma</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=128&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Démographie</title>
				<description>Excellentes possibilités  d’emploi, population de plus en plus croissante en Alberta</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=127&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Intégration professionnelle</title>
				<description>Des stages pour plusieurs centaines d’immigrants à Montréal.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=126&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Véritable redressement de l’emploi au Québec</title>
				<description>9 500 nouveaux emplois enregistrés au début de l’année 2012 dans la province.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=125&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le secteur de l’aérospatial en mode embauche au Québec</title>
				<description>Création de plus de 8 400 emplois d’ici 2013.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=124&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°32</title>
				<description>Nouvelle édition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=123&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail : un fort besoin des soudeurs-monteurs</title>
				<description>Recrutement de travailleurs de la France  pour la ville de Saguenay au Québec.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=122&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Décembre 2011 : Croissance de l’emploi au Canada</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=121&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>ACCES CANADA : Conférences sur l'Immigration</title>
				<description>Le PDG d'ACCES CANADA donne des conférences dans plusieurs pays africains.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=120&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Salon du livre de Montréal</title>
				<description>Forte participation des éditeurs algériens.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=119&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°31</title>
				<description>Nouvelle édition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=118&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Novembre 2011: l’emploi dans trois provinces canadiennes.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=117&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Réunification familiale au Canada</title>
				<description>Un nouveau visa canadien destiné aux parents et aux grands-parents.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=116&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Québec: secteur du tourisme et de l’hôtellerie.</title>
				<description>Une pénurie de près de 55 000 employés d’ici 2015.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=115&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>L’immigration et l’embauche des travailleurs qualifiés.</title>
				<description>Le programme Nexus</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=114&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Les villes  Canadiennes en pôle-position aux Amériques.</title>
				<description>Vancouver, parmi les 5 villes les plus agréables du monde</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=113&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail</title>
				<description>D’excellentes perspectives d’emploi dans le secteur des Finances au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=111&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le Canada en tête du palmarès annuel de l’Institut Fraser.</title>
				<description>Meilleur endroit au monde pour les entreprises minières.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=110&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Meilleure destination mondiale</title>
				<description>Montréal remporte le prix de la «  meilleure destination mondiale »</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=109&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Octobre 2011 : Hausse de l’emploi en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=108&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail au Canada</title>
				<description>*Commerce de détail : les affaires sont bonnes au Manitoba</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=107&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Ontario : Education</title>
				<description>Une entente pour dynamiser l’intégration des professionnels francophones de la santé.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=106&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Reconnaissance des titres de compétences étrangers au Canada : Des progrès réalisés.</title>
				<description>Des progrès réalisés pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=105&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Québec : bonne nouvelle pour les salariés !</title>
				<description>Augmentation salariale en 2012</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=104&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Septembre 2011 : 10 000 nouveaux emplois au Québec.</title>
				<description>La ville  de Québec enregistre près de 10 000 nouveaux emplois</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=103&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le Canada, 3ème  au monde en matière de qualité de l’air</title>
				<description>21 des 25 meilleures villes du monde ayant une bonne qualité de l’air, sont canadiennes</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=102&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Meilleur pays au monde pour les affaires</title>
				<description>Le Canada est le meilleur pays au monde pour faire les affaires.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=101&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°30</title>
				<description>ENFIN DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=100&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Compétitivité de l’industrie aérospatiale canadienne</title>
				<description>D’alléchants revenus, abondance d’emplois.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=99&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le Canada : une meilleure réputation mondiale</title>
				<description>Le Canada a une meilleure réputation mondiale</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=98&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Marché du travail</title>
				<description>Le Canada encore cité en exemple par l’OCDE</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=96&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Canada : dernier trimestre de l’année 2011</title>
				<description>De bonnes perspectives d’emploi</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=95&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Août 2011 : L'emploi en Alberta et en Ontario.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=97&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Secteur de l’énergie en Alberta</title>
				<description>La main d'oeuvre compétente devient rare.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=94&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Universités dans le monde</title>
				<description>Le Canada dans le top 20</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=93&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Meilleure qualité de vie au monde</title>
				<description>Trois villes canadiennes dans le top 10</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=92&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Selon un rapport de l'OCDE :</title>
				<description>Immigrants, créateurs d’emplois</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=91&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°29</title>
				<description>Edition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=90&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Taux d’emploi élevé en Abitibi-Témiscamingue</title>
				<description>Taux d’emploi élevé en Abitibi-Témiscamingue</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=89&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Santé: Les Canadiens satisfaits de la qualité des soins.</title>
				<description>Les Canadiens satisfaits de la qualité des soins</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=88&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Les signes d'embauche à Montréal.</title>
				<description>153 000 nouveaux emplois d’ici 2014.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=87&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Juillet 2011: Baisse du chômage au Canada .</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=86&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Québec : 2 500 nouveaux emplois par an dans la construction</title>
				<description>Québec : 2 500 nouveaux emplois par an dans la construction</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=85&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Santé : Pénurie d'infirmières en Alberta</title>
				<description>Pénurie d'infirmières en Alberta.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=83&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Tourisme : 9 500 postes à combler d’ici 2012</title>
				<description>Tourisme : 9 500 postes à combler d’ici 2012</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=84&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Canada : 28 000 nouveaux emplois en juin.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=82&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Ottawa, la moins chère du Canada</title>
				<description>Ottawa : Ville moins chère.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=81&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°28</title>
				<description>Edition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=80&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Secteur des TIC : pénurie de main-d’oeuvre annoncée</title>
				<description>Pénurie de main d'oeuvre annoncée dans le secteur des TIC</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=79&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Davantage d'immigrants en Saskatchewan.</title>
				<description>Plus d'immigrants en Saskatchewan.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=78&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Embauche des immigrants à Toronto.</title>
				<description>Embauche des immigrants à Toronto.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=77&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Canada : un pays pacifique</title>
				<description>Canada : un pays pacifique</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=76&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>L'emploi en hausse au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=75&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°27</title>
				<description>EDITION DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=74&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Avril 2011 au Canada : le secteur des services dynamise l’emploi.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=73&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°26</title>
				<description>EDITION DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=72&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>CANADA : Baisse du taux de chômage en mars.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=71&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N° 25</title>
				<description>EDITION DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=70&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Février 2011 : l'emploi poursuit sa hausse.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=69&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°24</title>
				<description>ENFIN DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=68&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>CANADA : 69 000 emplois en Janvier 2011.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=67&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Les employeurs québécois sont en mode embauche</title>
				<description>Des entreprises du Québec se disent prêtes à embaucher !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=66&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°23</title>
				<description>EDITION DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=65&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>L’emploi poursuit sa hausse au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=64&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°22</title>
				<description>Edition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=63&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Baisse du taux de chômage à 7,9% au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=62&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°21</title>
				<description>Edition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=61&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Hausse de l’emploi dans l’industrie du transport</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=60&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°20</title>
				<description>Edition disponible pour téléchargement !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=59&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Baisse du taux de chômage à 7,3% d’ici fin 2011.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=58&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°19</title>
				<description>Disponible pour téléchargement !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=57&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Des hausses d’emplois dans la fabrication et dans les administrations publiques.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=55&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le Canada et le Monde en 2010 : Immigration et diversité</title>
				<description>Ce que la planète pense du Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=54&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>La rémunération hebdomadaire des employés salariés a augmenté à OTTAWA</title>
				<description>Le salaire hebdomadaire a augmenté à OTTAWA</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=53&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Montréal serait l'un des endroits les plus enjoués au monde</title>
				<description>Montréal serait l'un des endroits les plus enjoués au monde</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=52&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°18</title>
				<description>Enfin disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=51&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Le Canada est un pays conseillé aux Américains pour trouver un emploi.</title>
				<description>Allez au Canada pour trouver un job !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=50&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l'Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>93 000 nouveaux emplois, baisse du chômage à 7,9%</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=49&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N° 17</title>
				<description>Nouvelle édition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=48&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>Forte poussée de l’emploi dans les secteurs du transport, des soins de santé…</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=47&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N° 16</title>
				<description>Enfin disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=46&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active (EPA)</title>
				<description>La plus forte augmentation mensuelle depuis 2002.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=45&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N° 15</title>
				<description>Enfin disponible sur le site, la nouvelle édition riche en informations.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=44&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>PRIX INTERNATIONAL attribué à ACCÈS CANADA</title>
				<description>ACCÈS CANADA a reçu un PRIX INTERNATIONAL à Madrid en Espagne.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=42&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Communiqué de l’Enquête sur la Population Active.</title>
				<description>L’emploi  poursuit sa hausse au Canada.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=43&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°14</title>
				<description>Edition disponible !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=41&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>OUVERTURE DU BUREAU ACCES CANADA MALI</title>
				<description>BONNE NOUVELLE ! OUVERTURE à Bamako</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=40&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°13</title>
				<description>EDITION  DISPONIBLE</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=39&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°12</title>
				<description>EDITION  DISPONIBLE</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=38&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°11</title>
				<description>EDITION  DISPONIBLE</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=37&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>L'année 2010 est prometteuse pour les immigrants formés en Génie Civil.</title>
				<description>L'année 2010 est prometteuse dans le secteur de la Construction au Québec</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=36&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>COMMUNIQUE DE PRESSE</title>
				<description>Nouveau Règlement pour l'Immigration au Québec !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=34&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>BULLETIN ACCES CANADA NEWS N°10</title>
				<description>EDITION  DISPONIBLE !</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=35&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>La Saskatchewan et le Québec plus dynamiques pour l'entrepreneuriat !</title>
				<description>Les villes du Québec et de la Saskatchewan seraient les plus attrayantes pour les entreprises canadiennes.</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=33&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Bon semestre pour les agriculteurs québécois</title>
				<description>Les revenus des produits agricoles sont en hausse au Québec</description>
				<guid>http://www.accescanada.com/main.cfm?p=06_200&amp;NouvelleID=32&amp;l=fr</guid>
			</item>				
			
			<item>
				<title>Les hôpitaux manquent de pharmaciens au Québec.</title>
